
E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:-20℃低溫循環(huán)泵
更新時間:2023-11-10
-20℃低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-5/20-20℃低溫循環(huán)泵的詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 庚雨儀器  
DLSB-5/20低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-5/20低溫循環(huán)泵用途特點:
1、大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
2、溫度數(shù)字設定和顯示,操作簡單。
3、制冷壓縮機等關鍵部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DLSB-5/20低溫循環(huán)泵技術參數(shù):
| 型號 | DLSB-5/20 | |||
| 儲液槽容積(L) | 5 | |||
| 空載zui低溫度(℃) | -20 | |||
| 工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -20~常溫 | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | |||
| 環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | |||
| 電源 | 220V±10% 50Hz | |||
| 主 要 性 能 及 部 件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 | |
| 控溫精度(℃) | ±1 | |||
| 傳感器分度號 | Pt100 | |||
| 儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | |||
| 設定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設定 | |||
| 安全保護 | 延時、過電流、過熱 | |||
| 不同 制冷 溫度 的制 冷量 (W) | 10℃ | 1150 | ||
| 0℃ | 880 | |||
| -10℃ | 600 | |||
| -20℃ | 320 | |||
| 制冷 機組 | 功率(W) | 495 | ||
| 電流(A) | 2.25 | |||
| 制冷劑 | R22 | |||
| 循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 100 | ||
| 流量(L/min) | 20 | |||
| 揚程(m) | 5~7 | |||
| 外循環(huán)接口 | 接口Ф12,材質(zhì):304 | |||
| 儲 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×130 | ||
| 材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||
| zui大燒瓶容量(m L) | 1000(自配) | |||
| 整機尺寸(mm) | 480×330×635 | |||
| 整機重量(kg) | 45 | |||
| 配 件 | 保溫管 | 1根 4000mm | ||
| 立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | |||
| 技術文件 | 1套 內(nèi)附保險管2支 | |||
DLSB-5/20低溫循環(huán)泵結構圖:


掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺

歡迎關注我們微店二維碼
