
E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:GDZT-100-200-80制冷加熱循環(huán)一體機(jī)
更新時(shí)間:2023-11-11
GDZT-100-200-80制冷加熱循環(huán)一體機(jī)能夠提供冷源和熱源的循環(huán)裝置,工作范圍寬廣,用于制藥、化工、生物等行業(yè),為反應(yīng)釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設(shè)備的加熱和冷卻。
GDZT-100-200-80制冷加熱循環(huán)一體機(jī)的詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 庚雨儀器 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥  
GDZT-100-200-80制冷加熱循環(huán)一體機(jī)工作原理
GDZT-100-200-80制冷加熱循環(huán)一體機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 高低溫循環(huán)裝置 | |
| 型號(hào) | GDZT-100-200-80 | |
| 使用溫度范圍 | -80 ~+200 | |
| 環(huán)境溫度 | 5 ~35 ℃ | |
| 環(huán)境濕度 | ≤70%通風(fēng) | |
| 電 源 | 三相380V/50HZ | |
| 安 全 保 護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱、超溫、相序、缺相保護(hù) | |
| 顯示屏 | 液晶屏顯示、按鍵操作 | |
| 控溫精度 | ±0.1℃ | |
| 傳感器 | PT100 | |
| 整機(jī)總功率 | 24450W | |
| 加熱功率 | 9000W | |
| 壓縮機(jī) | 規(guī)格 | 10P | 
| 數(shù)量 | 2 | |
| 功率 | 14700W | |
| 制冷量 | 46480W | |
| 循環(huán)泵 | 功率 | 750W | 
| 揚(yáng)程 | 25M | |
| 流量 | 135L/min | |
| 壓力 | ≤0.2MPa | |
| 板式換熱器 | 換熱面積 | 2.5㎡ | 
| 制冷劑 | R22 | |
| 機(jī)體材質(zhì) | 冷板噴塑防腐 | |
| 外循環(huán)接口 | 6分絲口配6分×3米金屬循環(huán)管兩根 | |
| 循環(huán)液 | 高低溫導(dǎo)熱油 | |
| 機(jī)器占空間尺寸 | 1060×1600×1420mm寬深高 | |
| 機(jī)器凈重 | 456KG | |
| 外包裝尺寸 | 1650×1100×1540mm 木箱2.8m³ | |
| 包裝重量 | 500KG | |

掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)

歡迎關(guān)注我們微店二維碼
